коммерческое предложение
Дизайн автомойки и автосервиса
Дизайн автомойки, автосервиса и других автомобильных объектов в Екатеринбурге
Дизайн автосервиса – относительно новая, но уже востребованная услуга компании Промгражданпроект в Екатеринбурге. Не удивительно, так как именно автомобильный бизнес сегодня активно развивается и не перестает сдавать своих позиций, с каждым годом лишь набирая свои обороты.
Стоимость пакетов работ
Эскизный | Базовый | Элитный |
---|---|---|
600 руб/м2 | 1200 руб/м2 | 1650 руб/м2 |
Обмерочный план | Обмерочный план | Обмерочный план |
План демонтируемых конструкций | План демонтируемых конструкций | План демонтируемых конструкций |
План монтируемых конструкций | План монтируемых конструкций | План монтируемых конструкций |
Планировочные решения (до трех вариантов) | Планировочные решения (до трех вариантов) | Планировочные решения (до трех вариантов) |
План расстановки мебели | План расстановки мебели | План расстановки мебели |
Экспликация помещений | Экспликация помещений | Экспликация помещений |
Объемно-пространственное решение проекта | Объемно-пространственное решение проекта | |
Фотореалистичные изображения проекта, выполняются профессионалами в специализированных программах | Фотореалистичные изображения проекта, выполняются профессионалами в специализированных программах | |
Рабочая документация | Рабочая документация | |
Ведомость отделки помещений | ||
Ведомость мебели | ||
Ведомость дверей и оконных проемов | ||
Составная таблица отделочных мат-ов | ||
Разработка коммерческих предложений от поставщиков, партнеров и производителей | ||
Подбор элементов декора | ||
атрибуты интерьера | ||
озеленение интерьера |
Стоимость дизайн проекта автомойки в Екатеринбурге
Планировочное решение | ||
---|---|---|
до 50 м² | 350 руб/м2 | |
от 50 м² до 100 м² | 250 руб/м2 | |
от 100 м² | 150 руб/м2 | |
Рабочие чертежи | ||
до 50 м² | 600 руб/м2 | |
от 50 м² до 100 м² | 500 руб/м2 | |
от 100 м² до 200 м² | 400 руб/м2 | |
свыше 200 м² | 300 руб/м2 | |
Визуализация (фотореалистичные изображения) | ||
до 50 м² | 700 руб/м2 | |
от 50 м² до 100 м² | 600 руб/м2 | |
от 100 м² до 200 м² | 500 руб/м2 | |
свыше 200 м² | 400 руб/м2 | |
Подбор отделочных мат-в, мебели, осветительных приборов и т.д. | ||
до 50 м² | 500 руб/м2 | |
от 50 м² до 100 м² | 200 руб/м2 | |
от 100 м² | 100 руб/м2 | |
Полный дизайн-проект | ||
до 50 м² | 2150 руб/м2 | |
от 50 м² до 100 м² | 1550 руб/м2 | |
от 100 м² до 200 м² | 1000 руб/м2 | |
свыше 200 м² | 950 руб/м2 |
Особенности дизайна автомобильных моек, сервисов и СТО
Прежде всего, гармоничный дизайн – это возможность привлечь клиента и выделиться на фоне конкурентов. Яркие и запоминающиеся компании по автомобильному сервису всегда имеют преимущество перед безликими СТО. Та же система работает и с промышленным дизайном.
Если вам нужна нестандартная, привлекательная, но, в то же время, эргономичная и оптимизированная автомойка, мы готовы разработать дизайн-проект, который полностью будет соответствовать представлению об идеальном автосервисе.
Что входит в разработку дизайнерских решений в Екатеринбурге?
- Оформление интерьера и экстерьера здания с учетом специфики компании клиента.
- Оптимизация рабочего пространства внутри – гармоничная расстановка мебели и оборудования.
- Расстановка освещения в рабочих помещениях и комнатах ожидания.
Также мы оформляем прилегающие к автосервису помещения – комнату администратора со стойкой ресепшн, а также пространство для ожидания и другие помещения.


Как сделать заказ?
Чтобы воспользоваться дизайнерскими услугами компании Промгражданпроект, оставьте электронную заявку в форме обратной связи или позвоните по номеру, указанному на сайте. Как только будут утверждены условия сотрудничества, мы незамедлительно приступим к работе.
Остались вопросы? Звоните и получите бесплатную консультацию в Екатеринбурге.

